
AAA
wp.pl | 2010.08.02 14:06
CRACOVIA - WIOSNA 2011/12
| Bramkarze | ||||
| Szymon Gąsiński | 08.07.83 | POL | 196 | 92 |
| Wojciech Kaczmarek | 29.03.83 | POL | 200 | 99 |
| Marcin Skrzeszewski | 19.03.93 | POL | 189 | 88 |
| Damian Drzewiecki | 25.06.94 | POL | 184 | 74 |
| Obrońcy | ||||
| Łukasz Nawotczyński | 30.03.82 | POL | 189 | 83 |
| Bojan Puzigaca | 10.05.85 | BIH | 188 | 80 |
| Andraż Struna | 23.04.89 | SLO | 185 | 72 |
| Jan Hosek | 01.04.89 | CZE | 188 | 89 |
| Miloš Kosanović | 28.05.90 | SRB | 191 | 83 |
| Mateusz Żytko | 27.11.82 | POL | 187 | 81 |
| Krzysztof Nykiel | 08.08.82 | POL | 186 | 79 |
| Hesdey Suart | 30.01.86 | NED | 173 | 71 |
| Pomocnicy | ||||
| Aleksandru Suvorov | 02.02.87 | MOL | 175 | 65 |
| Vladimir Boljević | 17.01.88 | MNE | 175 | 73 |
| Rok Straus | 03.03.87 | SLO | 174 | 70 |
| Sławomir Szeliga | 17.07.82 | POL | 181 | 70 |
| Arkadiusz Radomski | 27.06.77 | POL | 177 | 77 |
| Saidi Ntibazonkiza | 01.05.87 | BUR | 170 | 64 |
| Aleksejs Visnakovs | 03.02.84 | LAT | 173 | 71 |
| Mateusz Bartczak | 15.08.79 | POL | 182 | 82 |
| Marcin Budziński | 06.07.90 | POL | 184 | 80 |
| Bruno Żołądź | 11.04.91 | POL | 186 | 78 |
| Napastnicy | ||||
| Sebastian Szałachowski | 21.01.84 | POL | 174 | 71 |
| Bartłomiej Dudzic | 18.08.88 | POL | 180 | 71 |
| Koen van der Biezen | 10.07.85 | HOL | 193 | 85 |
| Deivydas Matulevicius | 08.04.89 | LAT | 190 | 83 |
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!