
AAA
WP | 2007.07.07 10:17
LEGIA WARSZAWA - JESIEŃ 2010/11
| Bramkarze | ||||
| Marijan Antolović | 07.05.89 | CRO | 195 | 87 |
| Konstantin Machnowskyj | 01.01.89 | UKR | 190 | 90 |
| Jakub Szumski | 06.03.92 | POL | 194 | 78 |
| Obrońcy | ||||
| Inaki Astiz Ventura | 05.11.83 | ESP | 185 | 73 |
| Marcin Komorowski | 17.04.84 | POL | 186 | 75 |
| Dickson Choto | 19.03.81 | ZIM | 191 | 94 |
| Tomasz Kiełbowicz | 21.02.76 | POL | 176 | 69 |
| Srdja Kneżević | 15.04.85 | SRB | 180 | 75 |
| Jakub Rzeźniczak | 26.10.86 | POL | 182 | 72 |
| Jakub Wawrzyniak | 07.07.83 | POL | 188 | 85 |
| Artur Jędrzejczyk | 04.11.87 | POL | 189 | 78 |
| Pomocnicy | ||||
| Ariel Borysiuk | 29.07.91 | POL | 178 | 70 |
| Piotr Giza | 28.02.80 | POL | 179 | 80 |
| Maciej Iwański | 07.05.81 | POL | 171 | 70 |
| Miroslav Radović | 16.01.84 | SER | 182 | 76 |
| Maciej Rybus | 19.08.89 | POL | 172 | 75 |
| Sebastian Szałachowski | 21.01.84 | POL | 174 | 69 |
| Manu | 28.08.82 | POR | 171 | 68 |
| Ivica Vrdoljak | 19.09.83 | CRO | 187 | 80 |
| Adam Banasiak | 07.12.89 | POL | 182 | 79 |
| Alejandro Ariel Cabral | 11.09.87 | ARG | 189 | 78 |
| Michał Żyro | 20.09.92 | POL | 189 | 78 |
| Napastnicy | ||||
| Takesure Chinyama | 30.09.82 | ZIM | 184 | 86 |
| Bruno Mezenga | 08.08.88 | BRA | 183 | 78 |
| Michał Kucharczyk | 20.03.91 | POL | 178 | 72 |
| Dong Fangzhuo | 23.01.85 | CHN | 185 | 81 |
| Maciej Górski | 01.03.90 | POL | 183 | 75 |
![]() |
ŁKS Łódź | -:- | Polonia Warszawa | ![]() |
![]() |
Lech Poznań | -:- | GKS Bełchatów | ![]() |
![]() |
Widzew Łódź | -:- | Podbeskidzie Bielsko-Biała | ![]() |
![]() |
Cracovia | -:- | Lechia Gdańsk | ![]() |
![]() |
Śląsk Wrocław | -:- | Ruch Chorzów | ![]() |
![]() |
Zagłębie Lubin | -:- | Wisła Kraków | ![]() |
![]() |
Górnik Zabrze | -:- | Legia Warszawa | ![]() |
![]() |
Korona Kielce | -:- | Jagiellonia Białystok | ![]() |