
AAA
wp.pl | 2010.08.03 10:54
ZAGŁĘBIE LUBIN - WIOSNA 2011/12
| Bramkarze | ||||
| Aleksander Ptak | 04.11.77 | POL | 186 | 81 |
| Konrad Forenc | 17.07.92 | POL | 191 | 79 |
| Bojan Isailović | 25.03.80 | SER | 192 | 88 |
| Obrońcy | ||||
| Csaba Horváth | 02.05.82 | SVK | 192 | 83 |
| Costa Nhamoinesu | 06.01.86 | ZIM | 187 | 74 |
| Bartosz Rymaniak | 13.11.89 | POL | 189 | 80 |
| Sergio Reina | 25.01.85 | COL | 187 | 83 |
| Marcin Kowalczyk | 09.04.85 | POL | 183 | 81 |
| Adam Banaś | 25.12.82 | POL | 185 | 79 |
| Elton Lira | 21.09.86 | BRA | 185 | 80 |
| Paweł Widanow | 08.01.88 | BUL | 185 | 78 |
| Pomocnicy | ||||
| Łukasz Hanzel | 16.09.86 | POL | 182 | 72 |
| Szymon Pawłowski | 04.11.86 | POL | 176 | 72 |
| Damian Dąbrowski | 27.08.92 | POL | 178 | 73 |
| Kamil Wilczek | 14.01.88 | POL | 186 | 78 |
| Adrian Rakowski | 07.10.90 | POL | 180 | 67 |
| David Abwo | 10.05.86 | NIG | 170 | 70 |
| Maciej Małkowski | 19.03.85 | POL | 170 | 65 |
| Patryk Rachwał | 27.01.81 | POL | 176 | 70 |
| Jiri Bilek | 04.11.83 | CZE | 185 | 80 |
| Ariel Famulski | 26.09.91 | POL | 178 | 66 |
| Ivan Hodur | 07.10.79 | SLO | 178 | 75 |
| Napastnicy | ||||
| Mouhamadou Traore | 16.04.86 | SEN | 183 | 75 |
| Arkadiusz Woźniak | 01.06.90 | POL | 184 | 73 |
| Darvydas Sernas | 22.07.84 | LIT | 180 | 75 |
| Mateusz Szczepaniak | 23.01.91 | POL | 184 | 73 |
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!